| Datos personales | ||||
| Sexo | Femenino | Masculino | ||
| Edad | ||||
| Estado civil | ||||
| Nivel educatico | Primario | Secundario | Terciario | Universitario |
| Trabajo | En blanco | En negro | ||
| Cobertura social | Si | No | ||
| Numero de hijos | ||||
| Con quien vive | ||||
| Mascotas | Si | No | Cual: | |
| Donde Vive | ||||
| Datos vivienda | ||||
| Agua Corriente | Si | No | ||
| Luz | Si | No | ||
| Gas | Si | No | ||
| Red cloacal | Si | No | ||
| Cantidad de ambientes | ||||
| Con quien duerme | ||||
| Tipo de construcción | Material | Chapa | Piso de tierra? | |
| Hábitos | ||||
| Cuantas comidas realiza por día? | ||||
| Que come habitualmente? | ||||
| TBQ? | Si | No | Cuanto: | |
| Alcohol? | Si | No | Cuanto: | |
| Otras drogas? | ||||
| Hace deporte? | Si | No | Cuanto y que: | |
| Si no tenés ningún problema de salud específico, venis al medico para un chequeo? | Si | No | Porque: | |
| Consideras que la respuesta a la pregunta anterior sería similar para tu familia y amigos | Si | No | ||
| Si te invitan a un programa preventivo en salud, vendrías? | ||||
| Es habitual que si tenes algún sintoma, tomes alguna medicacion recomendada por un amigo, vecino, conocido y no así por un médico? | Si | No | ||
| Cuanto tiempo pasa desde que presentas algún sintoma hasta que decidis sacar un turno? | ||||
| Durante ese tiempo… | No haces nada | Automedicación | Medicina alternativa | |
| En tu barrio hay algúna persona que se dedique a tratar temas de salud pero que no es médico? | ||||
| Fuiste alguna vez? Como fue tu experiencia? | ||||
| Con respecto al centro… | ||||
| Porque vino? | ||||
| Ya conocia el centro? | Si | No | ||
| Como viene? | Colectivo | Moto | Auto | |
| Bicicleta | Remis | Caminando | otro: | |
| Tiempo de viaje | ||||
| Como saca turno? | Personalmente | Telefono | Otro | |
| Como es la experiencia de sacar turno? Se siente bien tratado? Es rápido y facil? Dificil? | ||||
| Cuanta demora hay por los turnos? | ||||
| Tiempo de espera hasta que lo atienden | ||||
| Conoce que actividades brinda el centro | ||||
| Esta conforme con la atencion que brinda el centro | ||||
| Se siente seguro dentro del centro? | ||||
| Personal bien formado? | ||||
| Seguro en el sentido de seguridad? | ||||
| Cuando necesita remedios… | los provee el centro | |||
| plan remediar | ||||
| farmacia con descuento | ||||
| Hay algo que le preocupa del centro o del lugar en donde vive? | ||||
| Para que Ud. Esté mejor atendido en cuanto a salud, que propondría realizar? | ||||
| MINI TEST | ||||
| De los siguientes, cual es perjudicial para la salud: | ||||
| TBQ | Ensaladas | |||
| Alcohol | Papas fritas | |||
| Ejercicio | ||||
| Conoce algún metodo anticonceptivo? | ||||
| Conoce algún metodo para prevenir ETS? | ||||
| Como sabe lo anterior? | Médico | |||
| T.V. | ||||
| Campaña de salud | ||||
| Otro | Muchas gracias Traverso Julieta; Martins Gallas Mateus |
|||
Este es el Blog del grupo 3. FIS IV 2012. La tutora es Fátima Vizgarra.
sábado, 25 de agosto de 2012
Entrevista con los pacientes
Entrevista con los pacientes: Durante la semana agregamos un par de preguntas mas, queríamos saber si esta bien así, si hay algo que sacar, cambiar o agregar...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario